Precios
Tarifas por noche y por casa, sin letras chiquitas.
Tarifas · por noche, por casa, con impuestos
Precios claros desde el principio
| Casa o habitación | Personas | Entre semana | Fin de semana | Temporada alta |
|---|---|---|---|---|
| Suite Hacienda (con jacuzzi) | 2 | $2,083$1,750 + IVA $280 + ISH $53 | $3,035$2,550 + IVA $408 + ISH $77 | $3,338$2,805 + IVA $449 + ISH $84 |
| Camioncito | 2 | $1,047$880 + IVA $141 + ISH $26 | $1,785$1,500 + IVA $240 + ISH $45 | $1,964$1,650 + IVA $264 + ISH $50 |
| Habitaciones del hotel (cada una) | 4 | $1,166$980 + IVA $157 + ISH $29 | $2,083$1,750 + IVA $280 + ISH $53 | $2,291$1,925 + IVA $308 + ISH $58 |
| Roble | 4 (máx. 5) | $2,083$1,750 + IVA $280 + ISH $53 | $3,035$2,550 + IVA $408 + ISH $77 | $3,338$2,805 + IVA $449 + ISH $84 |
| Pino · renta de 6 | 6 | $2,356$1,980 + IVA $317 + ISH $59 | $3,808$3,200 + IVA $512 + ISH $96 | $4,189$3,520 + IVA $563 + ISH $106 |
| Pino · renta de 8 | 8 | $2,975$2,500 + IVA $400 + ISH $75 | $4,998$4,200 + IVA $672 + ISH $126 | $5,498$4,620 + IVA $739 + ISH $139 |
| Cedro · renta de 6 | 6 | $2,356$1,980 + IVA $317 + ISH $59 | $3,808$3,200 + IVA $512 + ISH $96 | $4,189$3,520 + IVA $563 + ISH $106 |
| Cedro · renta de 8 | 8 | $2,975$2,500 + IVA $400 + ISH $75 | $4,998$4,200 + IVA $672 + ISH $126 | $5,498$4,620 + IVA $739 + ISH $139 |
| Madroño | 12 (máx. 13) | $4,498$3,780 + IVA $605 + ISH $113 | $7,378$6,200 + IVA $992 + ISH $186 | $8,116$6,820 + IVA $1,091 + ISH $205 |
| Encino | 12 (máx. 13) | $4,498$3,780 + IVA $605 + ISH $113 | $7,378$6,200 + IVA $992 + ISH $186 | $8,116$6,820 + IVA $1,091 + ISH $205 |
| Maíz | 12 (máx. 14) | $4,498$3,780 + IVA $605 + ISH $113 | $7,378$6,200 + IVA $992 + ISH $186 | $8,116$6,820 + IVA $1,091 + ISH $205 |
| Trigo | 12 (máx. 15) | $4,498$3,780 + IVA $605 + ISH $113 | $7,378$6,200 + IVA $992 + ISH $186 | $8,116$6,820 + IVA $1,091 + ISH $205 |
| Sol | 12 (máx. 15) | $4,498$3,780 + IVA $605 + ISH $113 | $7,378$6,200 + IVA $992 + ISH $186 | $8,116$6,820 + IVA $1,091 + ISH $205 |
| Luna | 12 (máx. 14) | $4,498$3,780 + IVA $605 + ISH $113 | $7,378$6,200 + IVA $992 + ISH $186 | $8,116$6,820 + IVA $1,091 + ISH $205 |
| Las Águilas | 24 (máx. 26) | $9,139$7,680 + IVA $1,229 + ISH $230 | $15,232$12,800 + IVA $2,048 + ISH $384 | $16,755$14,080 + IVA $2,253 + ISH $422 |
Fin de semana
Noches de viernes y sábado.
Noches de viernes y sábado.
Temporada alta
Semana Santa, Pascua, diciembre, julio y agosto.
Semana Santa, Pascua, diciembre, julio y agosto.
Persona extra
$500 por noche más IVA e ISH ($595 en total), solo en casas con cupo extra. Niños mayores de 5 años pagan como adulto.
$500 por noche más IVA e ISH ($595 en total), solo en casas con cupo extra. Niños mayores de 5 años pagan como adulto.
Precios totales en pesos mexicanos: cada precio es la tarifa más IVA (16%) e ISH (3%), con el desglose debajo. Factura sin costo adicional. Sujetos a cambio sin previo aviso. Consulta la lista de precios completa con alimentos, actividades, leña, campamento y salones para eventos.